Daily Pack (30 pak.)
Category: Vitamins and minerals
Brand: BioTech USA
263.84 KN
Category: Vitamins and minerals
Brand: BioTech USA
263.84 KN
Jeste li ikad bili zbunjeni kada ste računali koje vitamine i minerale morate uzeti da biste zadovoljili dnevne potrebe? Ova vremena su prošla. BioTech USA proizvod Daily Pack znanstveno je napravljena mješavina dobro uravnoteženih mikro hranljivih tvari i ostalih esencijalnih tvari, posebice napravljena za hardcore sportaše sa visokim potrebama po multivitaminima. Nije potrebno govoriti da proizvod Daily Pack nadmašuje jedno tabletne multivitamine u količini i složenosti hranljivih tvari. Ukoliko tražite nešto iznad prosjeka odaberite Daily Pack.
Uzmite 1 pakiranje dnevno u isto vrijeme sa dosta tekućine.
Biotech USA Daily Pack: | ||
Veličina jedne doze: 1 csomag | ||
Broj doza: 30 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Multivitamin & multimineral tablet | ||
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 9333 IU | 350% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 200% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 625% |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl acetate) | 200 IU | 1666% |
Vitamin B1 (as thiamine HCI) | 40 mg | 3636% |
Vitmain B2 (as ribofalvin) | 40 mg | 2857% |
Niacin (as nicotinamide) | 50 mg | 312% |
Vitamin B5 (as panthitenic acid) | 50 mg | 833% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 25 mg | 1785% |
Vitamin B12 (as cyanocobalin) | 100 µg | 4000% |
Folic Acid | 400 µg | 200% |
D-Biotin | 200 µg | 400% |
Cholin (as cholin bitartrate) | 20 mg | * |
Inositol | 10 mg | * |
PABA | 25 mg | * |
Rutin | 25 mg | * |
Hesperidin | 10 mg | * |
Calcium (as calcium carbonate) | 190 mg | 23% |
Iodine (as kelp) | 150 µg | 100% |
Iron (as iron fumarate) | 13 mg | 92% |
Selenium (as selenium yeast) | 50 µg | 90% |
Zinc (as zinc gluconate) | 10 mg | 100% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 200% |
Manganese (as manganese gluconate) | 4 mg | 200% |
Calcium - magnesium capsule | ||
Calcium(from calcium carbonate, calcium gluconate and oyster shell) | 573 mg | 71% |
Magnesium (from magnesium oxide and magnesium gluconate) | 250 mg | 66% |
Q10 Coenzyme softgel capsule | ||
Q10 Coenzyme | 100 mg | * |
Soy lecithin capsules | ||
Soy lecithin | 1200 mg | * |
Grapeseed Capsules | ||
Grape Seed Extract | 110 mg | * |
Vitamin C tablet | ||
Ascorbic acid | 500 mg | 625% |
We want to provide you with the best possible price comparison experience.
Become a member