Multi Liquid Basic (30 g.k.)
Category: Vitamins and minerals
Brand: VitaKing
34.35 KN
Category: Vitamins and minerals
Brand: VitaKing
34.35 KN
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Vitaking Multi Liquid Alap: | ||
Veličina jedne doze: 3 sogtgel | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Vitamin A | 4998 IU | 187,4% |
Vitamin B1 | 99 mg | 9000% |
Vitamin B10 | 25 mg | |
Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
Vitamin B2 | 25 mg | 1785,71% |
Vitamin B3 | 25 mg | |
Vitamin B5 | 25 mg | 416,67% |
Vitamin B6 | 24 mg | 1714,29% |
Biotin | 25 µg | 50% |
Vitamin C | 500 mg | 625% |
Zinc | 7,5 mg | 75% |
Vitamin D | 1000 IU | 500% |
Vitamin E | 201 IU | 1126,05% |
Folic Acid | 400 µg | 200% |
Inozitol | 50 mg | |
Calcium | 273 mg | 34,13% |
Choline | 50 mg | |
Chromium | 25 µg | |
L-glutamic acid hydrochloride | 12,5 mg | |
Magnesium | 125 mg | 33,33% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Molibdenium | 13 µg | 26% |
Copper | 1000 µg | 100% |
Selenium | 12,6 μg | 22,91% |
Iron | 9 mg | 64,29% |
We want to provide you with the best possible price comparison experience.
Become a member