Usporedi cijene
Currently no prices"
Opis
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Nutritivne vrijednosti
Pro Nutrition Iso Soy: | ||
Veličina jedne doze: 25 g | 1 adagolókanál | ||
Broj doza: 30 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Kalorije | 90.3 kcal | |
Kalorije iz masti | 0 kcal | |
Masti | 0 g | |
Natrij | 57 mg | 2,85% |
Kalij | 12 mg | 0,34% |
Ugljikohidrati | 0 g | |
Šećer | 0 g | |
Bjelančevine | 22 g | |
Vitamin C | 21 mg | 35% |
B1-vitamin | 0,4 mg | 25% |
B3-vitamin | 4 mg | 20% |
B5-vitamin | 2 mg | 20% |
B6-vitamin | 1 mg | 50% |
B12-vitamin | 0,2 µg | 10% |
B9-vitamin | 100 µg | 25% |
Calcium | 5 mg | 0,5% |
Magnesium | 3 mg | 0,86% |
Chloride | 34 mg | 0,68% |
L-Carnitine | 200 mg | * |
Povezani proizvodi

[]