Queen Fit Vita-Min Multiple Lady Vitamin complex (30+30 tab.)
Kategorija: Vitamini i minerali
Brand: 30+30 tab.
60.65 KN
Queen Fit Vita-Min Multiple Lady Vitamin complex (30+30 tab.)
Kategorija: Vitamini i minerali
Brand: 30+30 tab.
60.65 KN
Kategorija: Vitamini i minerali
Brand: 30+30 tab.
60.65 KN
Kategorija: Vitamini i minerali
Brand: 30+30 tab.
60.65 KN
Nemamo opis za ovaj proizvod.
Queen Fit VITA-MIN MULTIPLE LADY: | ||
Veličina jedne doze: 1+1 tablet | ||
Broj doza: 30 | ||
Sadrži po dozi | DV % | |
Golden Tablet for Day Use - VITA-MIN MULTIPLE LADY™ A.M.: | ||
Vitamin A | 400 μg | 50% |
Vitamin D | 2,5 μg | 50% |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Vitamin C | 40 mg | 50% |
Vitamin B1 | 0,55 mg | 50% |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 50% |
Niacin | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50% |
Folic acid | 100 µg | 50% |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50% |
Biotin | 25 μg | 50% |
Pantothenic acid | 3 mg | 50% |
Magnesium | 74 mg | 19,5% |
Iron | 2,1 mg | 15% |
Manganese | 1 mg | 50% |
Iodine | 150 µg | 100% |
Chromium | 50 μg | 125% |
Selenium | 27,5 μg | 50% |
Molybdenum | 7,5 µg | 15% |
OXXYNEA® | 100 mg | |
Ginseng extract | 100 mg | |
Artichoke extract | 60 mg | |
Green tea extract | 50 mg | |
Silver Tablet for Night Use - VITA-MIN MULTIPLE LADY™ P.M.: | ||
Vitamin D | 2,5 μg | 50% |
Vitamin C (PureWay-C®) | 39,8 mg | 50% |
Vitamin B1 | 0,83 mg | 75% |
Vitamin B2 | 1,05 mg | 75% |
Niacin | 12 mg | 75% |
Vitamin B6 | 1,05 mg | 75% |
Folic acid | 150 µg | 75% |
Vitamin B12 | 1,9 μg | 75% |
Biotin | 38 μg | 75% |
Pantothenic acid | 4,5 mg | 75% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Silicium | 22,5 mg | |
Zink | 10 mg | 100% |
Copper | 150 µg | 100% |
Field horsetail extract | 75 mg | |
Large cranberry fruit extract | 60 mg | |
Nettle extract | 25 mg | |
Raspberry fruit extract | 25 mg | |
Soy extract | 10 mg |
Želimo ti pružiti najbolje moguće iskustvo usporedbe cijena.
Postani korisnik